Om oss
Styret består av
Funksjon | Navn | Telefon | Stølslag | Valgt |
---|---|---|---|---|
Styreleder | Nils Oddvar Hippe | 916 18 110 | Fløten | 2022 |
Kasserer | Jan Erik Dahl | Hermannstølen | 2023 | |
Styremedlem | Kjell Arne Bolstadbråten | Breiset | 2022 | |
Styremedlem | Nils Torbjørn Fodnes | Hermanstølen | 2022 | |
Sekretær | Sissel Bergsund | 950 58 008 | Breiset | 2023 |
Varamedlem | Erik Fodnes | Breiset | 2023 | |
Varamedlem | Birger Lyseng | Fløten | 2023 |
Jaktstyret
Funksjon | Navn |
---|---|
Formann | Torleiv Rime |
Medlem | Knut Biribakken |
Medlem | Jan Eirik Dahl |
------------------- | ------------------- |
Jaktoppsyn | Syver Strand |
Valgkomite
Funksjon | Navn | Valgt |
---|---|---|
Leder | Anne Britt Klevgård | 2021 |
Arne Grøndahl | 2022 | |
Kjell Amundsen | 2023 |
Kontrollkomite
Navn | Valgt | |
---|---|---|
Sjur Olav Ødegård | 2023 | |
Ragnhild Strømmen Strand | 2022 | |
Andre opplysninger
Representant i Tisleia elveeierlag | Harald Magne Fodnesbergene | |
Regnskap | Fagernes Økonomiservice as | 613 61 870 |